WORLDWIDE

ยินดีต้อนรับ! หมวดหมู่นี้มีข้อมูลรายละเอียดสำหรับแกน toroidalผลิตภัณฑ์ ใหม่แกน toroidalผลิตภัณฑ์จะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในและเพิ่มลงในหมวดหมู่นี้
| รหัส | ความหนา | ความถี่ | การสูญเสียธาตุเหล็ก (W / ปอนด์ @ 1.5T/50Hz) |
| 20JGH090 | 0.20mm | 50Hz | 0.28 |
| 27JGH100 | 0.27mm | 50Hz | 0.32 |
| 30JGH105 | 0.30mm | 50Hz | 0.34 |
| 30JG140 | 0.30mm | 50Hz | 0.41 |
การใช้งาน:
หม้อแปลงไฟฟ้า, หม้อแปลงกระแส, inductor, Rectifier, เสียงหม้อแปลงไฟฟ้า, เครื่องขยายเสียงแม่เหล็ก, regulator, เซ็นเซอร์
อุตสาหกรรม:
อุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องใช้ในบ้าน, เสียง, IT, อุปกรณ์ OA, ทหารใช้
ความสามารถ:
ID: 10mm ~ 790mm
ส่วนสูง / ความกว้าง: 5mm ~ 1100mm
| ขนาด Gauge (ID m / m) | ||||||
| 20 | 44 | 63 | 90 | 100 | 230 | 480 |
| 22 | 45 | 63.3 | 92 | 115 | 235 | 545 |
| 23.5 | 46 | 63.6 | 93 | 120 | 240 | 550 |
| 24.5 | 47 | 64 | 95 | 125 | 250 | 560 |
| 25 | 47.5 | 65 | 98 | 130 | 255 | 565 |
| 26 | 48 | 66.5 | 100 | 136 | 260 | 570 |
| 29 | 49 | 67 | 105 | 140 | 280 | 575 |
| 30 | 50 | 68 | 106 | 145 | 285 | 590 |
| 32 | 52 | 70 | 108 | 152 | 300 | 640 |
| 34 | 53 | 72 | 110 | 155 | 305 | 750 |
| 35 | 54 | 73 | 112 | 170 | 310 | 790 |
| 36 | 54.5 | 74 | 115 | 180 | 350 | |
| 37 | 55 | 75 | 190 | 355 | ||
| 38 | 56 | 77 | 200 | 360 | ||
| 40 | 57 | 78 | 203 | 365 | ||
| 41 | 58 | 80 | 205 | 370 | ||
| 41.5 | 59.5 | 82 | 210 | 415 | ||
| 42 | 60 | 85 | 215 | 425 | ||
| 43 | 62 | 86.5 | 220 | 470 | ||
กรุณาส่งคำถามของคุณสำหรับแกน toroidalมาให้เรา เราจะติดต่อคุณเร็ว ๆ นี้ โปรดตรวจสอบออกประเภทผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง