製品情報

電磁鋼板/亜鉛めっき鋼板
電磁鋼板

CSC Steel

チャイナスチール

明細
中鋼品級 厚度
(mm)
密度
(kg/dm3)
最大鐵損
(w/kg)
最小磁通密度
(T)
佔積率 (%)
W10/400 B50
15CS1000HF 0.15 7.6 9.72 1.62 -

中鋼品級 厚度
(mm)
密度
(kg/dm3)
最大鐵損
(w/kg)
最小磁通密度
(T)
佔積率 (%)
W15/50 B50
20CS1200HF 0.2 7.60 2.04 1.66 96%
20CS1500HF 7.60 2.30 1.67
25CS1500HF 0.25 7.65 3.00 1.60
35CS210 0.35 7.55 2.10 1.60
35CS250 7.60 2.50 1.60
35CS300 7.65 3.00 1.60
35CS440 7.70 4.40 1.64
35CS550 7.75 5.50 1.64
50CS230 0.5 7.55 2.30 1.60
50CS290 7.60 2.90 1.60
50CS350 7.65 3.50 1.60
50CS400 7.70 4.00 1.61
50CS470 7.70 4.70 1.62
50CS600 7.75 6.00 1.68
50CS800 7.75 8.00 1.68
50CS1000 7.85 10.00 1.70
50CS1300 7.85 13.00 1.70
65CS600 7.75 6.00 1.65
65CS1300 7.85 13.00 1.64
註:
  1. 密度係使用於計算試片之斷面積。
  2. 鐵損W15/50表示在頻率50HZ,最大磁通密度為1.5T時之鐵損 (1T=1Wb/m2)。
  3. 磁通密度B50表示磁化力在5000A/m時之磁通密度。
  4. 密度為參考值,實際密度會因鋼種成份有些微變動。
Loading...